Tesla Model X 60D
| Тип двигателя | 2 электродвигателя переменного тока |
| Тип топлива | Электроенергия |
| Количество электромоторов | 2 |
| Максимальный крутящий момент электромотора | 440 Нм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Выброс CO2 в смешанном цикле | 0.0 г/км |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип коробки передач | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Полный |
| Усилитель руля | Электрический |
| Передняя подвеска | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Материал кузова | Алюминиевый |
| Размеры передних шин | 265/45 R20 |
| Размеры задних шин | 275/45 R20 |
| Количество мест | 7 |
| Количество дверей | 5 |
| Длина | 5037 мм |
| Ширина | 2070 мм |
| Высота | 1684 мм |
| Клиренс | 137 мм |
| Колесная база | 2965 мм |
| Колея передних колес | 1661 мм |
| Колея задних колес | 1700 мм |
| Диаметр разворота | 11.3 м |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.24 Сх |
| Снаряженная масса | 2438 кг |
| Объём багажника | 566 л |
| Объём багажника со сложенными задними сиденьями | 2180 л |
| Страна производства | США |
- Марка Tesla
- Модель Model X
- Тип кузова Кроссовер
- Вид Электрический
- ДвигательЭлектрический
- Мощность электродвигателя328 л.с.
- Батарея60 кВт•ч
- Запас хода (NEDC/EPA/WLTP)322 км
- Разгон 0-100 км/ч6.2 c
- Максимальная скорость210 км/ч
Комплектации Tesla Model X 60D
Поколения Tesla Model X
-
Производится
Tesla Model X P100D (Performance)
2016 - до текущего момента
-
Производится
Tesla Model X 100D (Premium)
2016 - до текущего момента
-
Снято с производства
Tesla Model X 90D
2016 - 2017
-
Производится
Tesla Model X 75D (Standard)
2016 - до текущего момента
-
Снято с производства
Tesla Model X P90D
2015 - 2016
-
ПроизводитсяВы сейчас смотритеСнято с производства
Tesla Model X 60D
2015 - 2016
Конкуренты Tesla Model X 60D
-
Audi e-tron S
-
Audi e-tron S Sportback
-
Audi e-tron Sportback 50 quattro
-
Audi e-tron Sportback 55 quattro
-
Mazda MX-30 EV
-
Volvo XC40 Recharge P8 AWD
-
NIO ES6
-
Audi e-tron 50 quattro
-
Audi e-tron 55 quattro
-
Peugeot e-2008
-
Kia Soul EV 2020
-
Mercedes-Benz EQC
-
Kia Niro EV
-
Hyundai Kona Electric «Short-range»
-
Hyundai Kona Electric «Long-range»
-
Jaguar I-Pace