Динамика развития автомобильного рынка Украины в который раз подчеркнула интерес украинских водителей к электромобилям, демонстрацией роста продаж в данном сегменте. Что характерно 8 из 10 купленных электромобилей в Украине были японского производства. И что еще более характерно каждый из этих проданных электромобилей был Nissan Leaf в том или ином поколении.
Таким образом, согласно статистическим данным на автомобили только одной модели приходится более 80% украинского рынка электрокаров и это видимо лучшее подтверждение тезиса «какой самый продаваемый электромобиль в Украине».

Электромобиль Nissan Leaf © newsroom.nissan-europe.com
Причина популярности Nissan Leaf
В Украине можно купить Nissan Leaf преимущественно во второй модификации, которое выпускалось с 2013 года. На одном заряде батареи данные электромобили могут проезжать порядка 170 километров.
Последняя обновленная модификация электромобиля, предлагает своим владельцам уже 250 км дальности хода, благодаря чему автомобиль уверенно входит в десятку электромобилей по этому показателю.
Ключевые нюансы покупки Nissan Leaf в Украине
Купить Nissan Leaf в Украине можно пока только у неофициальных дилеров, либо с рук на сайтах объявлений. Ценообразование зависит от года выпуска модели, ее общего состояния, а также (вероятно главный критерий) от состояния батарей. В виду популярности Nissan Leaf в Украине, у его владельцев не возникнет сложностей с его починкой, заменой АКБ или других комплектующих, это еще одна из причин популярности данного электромобиля.

Транспортировка Nissan Leaf © newsroom.nissan-europe.com
Технические характеристики Nissan Leaf 2016 года выпуска
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Двигатель | Электрический |
| Мощность электродвигателя | 109 л.с./80 кВт |
| Батарея | 24 кВт•ч или 30 кВт•ч |
| Запас хода на электротяге | С батареей 24 кВт•ч до 170 км С батареей 30 кВт•ч до 250 км |
| Бортовое зарядное устройство | 3.6 кВт/6.6 кВт |
| Разгон 0-100 км/ч | 11.5 c |
| Максимальная скорость | 144 км/ч |
| Тип двигателя | Синхронный электродвигатель переменного тока |
| Экологический стандарт | Евро-6 |
| Количество электромоторов | 1 |
| Максимальный крутящий момент электромотора | 254 Нм |
| Компоновка двигателя | Переднемоторная |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Количество ячеек батареи | 192 |
| Медленная зарядка | Время зарядки от бытовой сети переменного тока: батарея 24 кВт•ч — 220В (3.6 кВт) — 4 часа, батарея 30 кВт•ч — 220В (6.6 кВт) — 6 часов, батарея 24 кВт•ч — 220В (6.6 кВт) — 5 часов |
| Ускоренная зарядка | Время зарядки от бытовой сети переменного тока: 380В — 3 часа |
| Быстрая зарядка | Постоянный ток: 480В, 125A (80 %) — 30 мин. |
| Жизненный цикл батарей | 8 лет |
| Напряжение | 360 В |
| Потребление электроэнергии | 15 кВт•ч/100 км |
| Выброс CO2 в смешанном цикле | 0.0 г/км |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип коробки передач | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Передний |
| Усилитель руля | Электрический |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска | Торсионная балка |
| Тормозная система | Рекуперативная |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Длина | 4445 мм |
| Ширина | 1770 мм |
| Высота | 1550 мм |
| Клиренс | 160 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Колея передних колес | 1540 мм |
| Колея задних колес | 1535 мм |
| Передний свес | 1520 мм |
| Снаряженная масса | 1475 кг |
| Полная масса | 1945 кг |
| Вес батареи ~ | 300 кг |
| Расположение батареи | Под днищем |
| Объём багажника | 370 л |
| Объём багажника со сложенными задними сиденьями | 680 л |
Фотографии интерьера и экстерьера Nissan Leaf
Автор: hevcars.com.ua