Авторитетное американское издание Edmunds провело независимые тесты запаса хода 15 электромобилей, среди которых было 5 моделей Tesla, в результате которых подвергло сомнению официальные данные EPA.
По результатам Edmunds, некоторые популярные модели электромобилей получили от EPA откровенно заниженную оценку запаса хода, а другие, например Tesla, наоборот имеют завышенную официальную оценку, не соответствующую результатам независимых тестов.
Edmunds проводило тесты начиная с полной зарядки аккумуляторов электрокаров, проезжая в смешанном цикле (примерно 60% город, 40% шоссе) практически до момента полной разрядки батареи. Пройденные километры и оставшийся запас хода суммировался для получения общего значения диапазона. Больший процент езды в городских условиях был сделан намеренно, так как это наиболее типично для использования электромобиля.
На представленной ниже таблице, можно увидеть отличия между официальными показателями запаса хода по циклу EPA и независимой оценкой Edmunds.
Электромобиль | Запас хода (EPA) | Запас хода (Edmunds) | Потребление энергии (EPA) | Потребление энергии (Edmunds) | Температура окружающей среды |
Audi e-tron Sportback (2021) | 351 км/218 миль | 383 км/238 миль (+9.2%) | 44 кВт⋅ч/100 миль | 38.2 кВт⋅ч/100 миль (+13.2%) | 22 °C |
Chevrolet Bolt EV (2020) | 417 км/259 миль | 446 км/277 миль (+6.9%) | 29 кВт⋅ч/100 миль | 25.7 кВт⋅ч/100 миль (+11.4%) | 16 °C |
Ford Mustang Mach-E AWD Ext Range (2021) | 435 км/270 миль | 489 км/304 миль (+12.6%) | 37 кВт⋅ч/100 миль | 33.1 кВт⋅ч/100 миль (+10.5%) | 17 °C |
Hyundai Ioniq Electric (2020) | 274 км/170 миль | 325 км/202 миль (+18.9%) | 25 кВт⋅ч/100 миль | 20.8 кВт⋅ч/100 миль (+16.8%) | 21 °C |
Hyundai Kona Electric (2019) | 415 км/258 миль | 507 км/315 миль (+21.9%) | 28 кВт⋅ч/100 миль | 22.3 кВт⋅ч/100 миль (+20.4%) | 16 °C |
Kia Niro EV (2020) | 385 км/239 миль | 459 км/285 миль (+19.2%) | 30 кВт⋅ч/100 миль | 25.3 кВт⋅ч/100 миль (+15.7%) | 19 °C |
MINI Cooper SE (2020) | 177 км/110 миль | 241 км/150 миль (+36.5%) | 31 кВт⋅ч/100 миль | 21.8 кВт⋅ч/100 миль (+29.7%) | 17 °C |
Nissan Leaf Plus SL (2020) | 346 км/215 миль | 381 км/237 миль (+10.2%) | 32 кВт⋅ч/100 миль | 27.1 кВт⋅ч/100 миль (+15.3%) | 19 °C |
Polestar 2 Performance (2021) | 375 км/233 миль | 367 км /228 миль (-2.1%) | 37 кВт⋅ч/100 миль | 35.2 кВт⋅ч/100 миль (+4.9%) | 19 °C |
Porsche Taycan 4S (2020) | 327 км/203 миль | 520 км/323 миль (+59.3%) | 49 кВт⋅ч/100 миль | 32.3 кВт⋅ч/100 миль (+34.1%) | 23 °C |
Tesla Model S Performance (2020) | 525 км/326 миль | 512 км/318 миль (-2.5%) | 35 кВт⋅ч/100 миль | 32.6 кВт⋅ч/100 миль (+6.9%) | 16 °C |
Tesla Model 3 Performace (2018) | 499 км/310 миль | 412 км/256 миль (-17.4%) | 29 кВт⋅ч/100 миль | 30.1 кВт⋅ч/100 миль (-3.8%) | 16 °C |
Tesla Model 3 Standard Range Plus (2020) | 401 км/250 миль | 373 км/232 миль (-7.2%) | 24 кВт⋅ч/100 миль | 23.0 кВт⋅ч/100 миль (+4.2%) | 19 °C |
Tesla Model X Long Range (2020) | 528 км/328 миль | 473 км/294 миль (-10.4%) | 35 кВт⋅ч/100 миль | 35.0 кВт⋅ч/100 миль (0.0%) | 16 °C |
Tesla Model Y Performance (2020) | 468 км/291 миль | 423 км/263 миль (-9.6%) | 30 кВт⋅ч/100 миль | 29.6 кВт⋅ч/100 миль (+1.3%) | 18 °C |
По материалам: edmunds.com. Подготовил: hevcars.com.ua