Главный сервисный центр МВД Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры спустя месяц обновили информацию о точном количестве чистых электромобилей в стране.
Согласно их статистике по состоянию на 19.10.2020 в Украине официально зарегистрировано 24 605 электрокара, а это значит, что по сравнению с прошлыми данными общее количество увеличилось на 733 автомобиля.
Прирост количества электрокаров, никак не изменил региональных электромобильных лидеров, в числе которых, по-прежнему город Киев, Одесская, Киевская, Харьковская и Днепропетровская области.
Количество электромобилей по регионам Украины на 19.10.2020:
| Регион | Количество, ед. |
|---|---|
| Киев | 5283 |
| Одесская область | 3591 |
| Киевская область | 2987 |
| Харьковская область | 2399 |
| Днепропетровская область | 1924 |
| Львовская область | 1570 |
| Винницкая область | 783 |
| Запорожская область | 673 |
| Ровненская область | 558 |
| Житомирская область | 551 |
| Полтавская область | 488 |
| Черновицкая область | 384 |
| Ивано-Франковская область | 381 |
| Регион | Количество, ед. |
|---|---|
| Хмельницкая область | 371 |
| Донецкая область | 370 |
| Николаевская область | 361 |
| Волынская область | 352 |
| Тернопольская область | 342 |
| Черкасская область | 303 |
| Закарпатская область | 266 |
| Херсонская область | 178 |
| Кировоградская область | 168 |
| Сумская область | 159 |
| Черниговская область | 127 |
| Луганская область | 33 |
| АРК | 3 |
По материалам: Марина Кытина & Reform Support Team at Ministry of Infrastructure of Ukraine. Подготовил: hevcars.com.ua