Detroit Electric SP:01
| Тип топлива | Электроенергия |
| Количество электромоторов | 1 |
| Максимальный крутящий момент электромотора | 280 Нм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Выброс CO2 в смешанном цикле | 0.0 г/км |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип коробки передач | Редуктор |
| Привод | Задний |
| Усилитель руля | Электрический |
| Размеры передних шин | 195/50 R16 |
| Размеры задних шин | 225/45 R17 |
| Количество мест | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Длина | 3880 мм |
| Ширина | 1751 мм |
| Высота | 1751 мм |
| Колесная база | 2301 мм |
| Снаряженная масса | 1155 кг |
