Audi R8 e-tron
| Тип топлива | Электроенергия |
| Экологический стандарт | Евро-6 |
| Количество электромоторов | 2 |
| Максимальный крутящий момент электромотора | 920 Нм |
| Удельная мощность | 271 л.с./т |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Быстрая зарядка | Бортовая зарядная станция Combined Charging System (CCS) — до 2 часов |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Привод | Полный |
| Усилитель руля | Электрический |
| Количество мест | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Длина | 4420 мм |
| Ширина | 1994 мм |
| Высота | 1241 мм |
| Колесная база | 2650 мм |
| Снаряженная масса | 1685 кг |
| Объём багажника | 104 л |
| Страна производства | Германия |
- Марка Audi
- Модель R8 e-tron
- Тип кузова Купе
- Вид Электрический
- ДвигательЭлектрический
- Мощность электродвигателя462 л.с
- Батарея92 кВт•ч
- Запас хода (NEDC/EPA/WLTP)450 км
- Время зарядки (220В/380B/DC)- / - /2 ч.
- Разгон 0-100 км/ч3.9 c
- Максимальная скорость250 км/ч
Комплектации Audi R8 e-tron
Поколения Audi R8 e-tron
-
ПроизводитсяВы сейчас смотритеСнято с производства
Audi R8 e-tron
2015 - 2016

