Porsche представил версию модели Taycan начального уровня, под названием Taycan 4S с двумя вариантами батарей: Performance Battery емкостью 79,2 кВт⋅ч и Performance Battery Plus 93,4 кВт⋅ч, с запасом хода по циклу WLTP 407 и 463 км соответственно.
Как и топовые модификации Turbo и Turbo S, новая версия Taycan скоро появится и в Украине в качестве официального электромобиля.
Ориентировочная дата начала поставок модели на украинский рынок — первый квартал 2020 года, стоимость модели стартует с 2 635 680 грн (стоимость указана по состоянию
15.10.2019.) с учетом НДС.
Напомним, стоимость топовой версии Porsche Turbo S составляет от 4 570 200 грн, а Taycan Turbo от 3 766 100 грн в Украине.
Основные характеристики электромобиля Porsche Taycan 4S
Turbo 4S Performance | Turbo 4S Performance Plus | |
Максимальная мощность: | 320 кВт | 360 кВт |
Пиковая мощность с Launch Control: | 390 кВт (530 л.с) | 420 кВт (571 л.с.) |
Крутящий момент с Launch Control: | 640 Н⋅м | 650 Н⋅м |
Привод: | полный | |
Разгон 0-100 км/ч с Launch Control: | 4 сек. | |
Разгон 0-160 км/ч с Launch Control: | 8,7 сек. | 8,5 сек. |
Разгон 0-200 км/ч с Launch Control: | 13,3 сек. | 12,9 сек. |
Емкость батареи: | 79,2 кВт⋅ч (используется 71 кВт⋅ч) | 93,4 кВт⋅ч (используется 83,7 кВт⋅ч) |
Максимальная скорость: | 250 км/ч | |
Запас хода в цикле WLTP: | 333-407 км | 386-463 км |
Бортовое зарядное устройство AC: | 11 кВт | |
Бортовое зарядное устройство DC: | 225 кВт | 270 кВт |
Энергоэффективность: | 24,6 кВт⋅ч/100 км | 25,6 кВт⋅ч/100 км |
Время зарядки постоянным током DC: | 22,5 мин. от 5% до 80% | |
Напряжение системы: | 800 В | |
Коробка передач: | двухскоростная | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления CW: | 0,22 |
Фотографии электромобиля Porsche Taycan 4S
По материалам: Porsche Ukraine. Подготовил: hevcars.com.ua
Информация о Porsche Taycan