Kia выпустила презентацию и новые фотографии третьего поколения Soul EV (также известного как e-Soul), которое в Европе станет единственным Soul, которую вы сможете приобрести.
Как и в случае с Kia Niro EV и Hyundai Kona Electric, будет выпускаться две версии (на некоторых рынках, например в США, только версия с аккумулятором емкостью 64 кВт⋅ч):
- Long-range: 64 кВт⋅ч батарея и запас хода 452 км (WLTP)
- Standard: 39,2 кВт⋅ч батарея и запас хода 276 км (WLTP)
Официальная презентация 3-го поколения включает в себя интересные слайды, которые вы можете просмотреть ниже:
Сравнительная таблица характеристик 3 версий электромобиля Kia Soul
Kia e-Soul (стандартная версия) | Kia e-Soul (расширенная версия) | Kia Soul EV 2018 | |
Мощность электродвигателя: | 100 кВт (136 л.с.) | 150 кВт (204 л.с.) | 90 кВт (110 л.с.) |
Крутящий момент: | 395 Н⋅м | 285 Н⋅м | |
Тип: | синхронный двигатель переменного тока с постоянными магнитами | ||
Разгон 0-100 км/ч: | 9.9 сек. | 7.9 сек. | 11.2 сек. |
Емкость батареи: | 39.2 кВт⋅ч | 64 кВт⋅ч | 30 кВт⋅ч |
Тип аккумулятора: | Литий-ионный полимерный | ||
Максимальная скорость: | 155 км/ч | 167 км/ч | 145 км/ч |
Запас хода, цикл WLTP: | 276 км | 452 км (391 км по EPA) | 178 км (EPA) |
Бортовое зарядное устройство: | 7.2 кВт | 6.6 кВт | |
Энергоэффективность (WLTP): | 15.6 кВт⋅ч/100 км | 15.7 кВт⋅ч/100 км | 14.2 кВт⋅ч/100 км |
Плотность энергии (ячейки): | 250 Вт⋅ч/кг | — | |
Количество модулей батареи: | 3 | 5 | 8 |
Охлаждение батареи: | Жидкостное | Воздушное | |
Ускоренная зарядка (DC до 100 кВт): | 42 мин. от 20% до 80% емкости | 33 мин. от 20% до 80% емкости | |
Масса: | 1 593 кг | 1 682 кг | 1 513 кг |
Фотографии экстерьера Kia Soul EV 2020
Фотографии интерьера Kia Soul EV 2020
По материалам: press.kia.com. Подготовил: hevcars.com.ua
Информация о Kia Soul